CÔNG KHAI TÀI CHÍNH 2021
Mã chương: 422 | Mẫu số 20c Ký hiệu: 02a-SDKP/ĐVDT | ||||||||||||||||||
Đơn vị: Trường THPT Trần Cao Vân | |||||||||||||||||||
Mã ĐVQHNS: 1124277 | |||||||||||||||||||
Mã cấp NS: 2 | |||||||||||||||||||
BẢNG ĐỐI CHIẾU TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH BẰNG HÌNH THỨC RÚT DỰ TOÁN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC | |||||||||||||||||||
Năm 2021 | |||||||||||||||||||
Đơn vị: Trường THPT Trần Cao Vân | |||||||||||||||||||
Mã ĐVQHNS: 1124277 | Mã chương: 422 | Mã cấp NS: 2 | |||||||||||||||||
Nội dung | Mục lục NSNN | Tạm ứng | Thực chi | Tổng | |||||||||||||||
Mã nguồn NSNN | Mã ngành kinh tế | Mã NDKT | Mã CTMT, DA | Phát sinh trong kỳ | Số dư đến kỳ báo cáo | Phát sinh trong kỳ | Số dư đến kỳ báo cáo | Phát sinh trong kỳ | Số dư đến kỳ báo cáo | ||||||||||
A | B | C | D | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | |||||||||
KP không thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm | 12 | 543360000 | 543360000 | 543360000 | 543360000 | ||||||||||||||
Giáo dục trung học phổ thông | 74 | 537360000 | 537360000 | 537360000 | 537360000 | ||||||||||||||
Học bổng và hỗ trợ khác cho học sinh, sinh viên, cán bộ đi học | 6150 | 44000000 | 44000000 | 44000000 | 44000000 | ||||||||||||||
Hỗ trợ đối tượng chính sách chi phí học tập | 6157 | 44000000 | 44000000 | 44000000 | 44000000 | ||||||||||||||
Các khoản thanh toán khác cho cá nhân | 6400 | 493360000 | 493360000 | 493360000 | 493360000 | ||||||||||||||
Chi khác | 6449 | 493360000 | 493360000 | 493360000 | 493360000 | ||||||||||||||
Khác ngân sách | 428 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | ||||||||||||||
Phúc lợi tập thể | 6250 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | ||||||||||||||
Chi khác | 6299 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | ||||||||||||||
KP thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm | 13 | 4104719821 | 4104719821 | 4104719821 | 4104719821 | ||||||||||||||
Giáo dục trung học phổ thông | 74 | 4104719821 | 4104719821 | 4104719821 | 4104719821 | ||||||||||||||
Tiền lương | 6000 | 1727962537 | 1727962537 | 1727962537 | 1727962537 | ||||||||||||||
Lương theo ngạch, bậc | 6001 | 1727962537 | 1727962537 | 1727962537 | 1727962537 | ||||||||||||||
Phụ cấp lương | 6100 | 1264433092 | 1264433092 | 1264433092 | 1264433092 | ||||||||||||||
Phụ cấp chức vụ | 6101 | 65704159 | 65704159 | 65704159 | 65704159 | ||||||||||||||
Phụ cấp khu vực | 6102 | 149745000 | 149745000 | 149745000 | 149745000 | ||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||
Mã chương: 422 | |||||||||||||||||||
Đơn vị: Trường THPT Trần Cao Vân | |||||||||||||||||||
Mã ĐVQHNS: 1124277 | |||||||||||||||||||
Mã cấp NS: 2 | |||||||||||||||||||
Nội dung | Mục lục NSNN | Tạm ứng | Thực chi | Tổng | |||||||||||||||
Mã nguồn NSNN | Mã ngành kinh tế | Mã NDKT | Mã CTMT, DA | Phát sinh trong kỳ | Số dư đến kỳ báo cáo | Phát sinh trong kỳ | Số dư đến kỳ báo cáo | Phát sinh trong kỳ | Số dư đến kỳ báo cáo | ||||||||||
A | B | C | D | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | |||||||||
Phụ cấp làm đêm; làm thêm giờ | 6105 | 167592470 | 167592470 | 167592470 | 167592470 | ||||||||||||||
Phụ cấp ưu đãi nghề | 6112 | 647202882 | 647202882 | 647202882 | 647202882 | ||||||||||||||
Phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề | 6115 | 205997781 | 205997781 | 205997781 | 205997781 | ||||||||||||||
Phụ cấp khác | 6149 | 28190800 | 28190800 | 28190800 | 28190800 | ||||||||||||||
Tiền thưởng | 6200 | 37350000 | 37350000 | 37350000 | 37350000 | ||||||||||||||
Thưởng khác | 6249 | 37350000 | 37350000 | 37350000 | 37350000 | ||||||||||||||
Phúc lợi tập thể | 6250 | 11465000 | 11465000 | 11465000 | 11465000 | ||||||||||||||
Chi khác | 6299 | 11465000 | 11465000 | 11465000 | 11465000 | ||||||||||||||
Các khoản đóng góp | 6300 | 523578099 | 523578099 | 523578099 | 523578099 | ||||||||||||||
Bảo hiểm xã hội | 6301 | 390729480 | 390729480 | 390729480 | 390729480 | ||||||||||||||
Bảo hiểm y tế | 6302 | 66982193 | 66982193 | 66982193 | 66982193 | ||||||||||||||
Kinh phí công đoàn | 6303 | 44637695 | 44637695 | 44637695 | 44637695 | ||||||||||||||
Bảo hiểm thất nghiệp | 6304 | 21228731 | 21228731 | 21228731 | 21228731 | ||||||||||||||
Thanh toán dịch vụ công cộng | 6500 | 23465862 | 23465862 | 23465862 | 23465862 | ||||||||||||||
Tiền điện | 6501 | 23465862 | 23465862 | 23465862 | 23465862 | ||||||||||||||
Vật tư văn phòng | 6550 | 62777284 | 62777284 | 62777284 | 62777284 | ||||||||||||||
Văn phòng phẩm | 6551 | 28283084 | 28283084 | 28283084 | 28283084 | ||||||||||||||
Khoán văn phòng phẩm | 6553 | 6600000 | 6600000 | 6600000 | 6600000 | ||||||||||||||
Vật tư văn phòng khác | 6599 | 27894200 | 27894200 | 27894200 | 27894200 | ||||||||||||||
Thông tin, tuyên truyền, liên lạc | 6600 | 17784900 | 17784900 | 17784900 | 17784900 | ||||||||||||||
Cước phí điện thoại (không bao gồm khoán điện thoại), thuê bao đường điện thoại, fax | 6601 | 8755904 | 8755904 | 8755904 | 8755904 | ||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
Mã chương: 422 | |||||||||||||||||||
Đơn vị: Trường THPT Trần Cao Vân | |||||||||||||||||||
Mã ĐVQHNS: 1124277 | |||||||||||||||||||
Mã cấp NS: 2 | |||||||||||||||||||
Nội dung | Mục lục NSNN | Tạm ứng | Thực chi | Tổng | |||||||||||||||
Mã nguồn NSNN | Mã ngành kinh tế | Mã NDKT | Mã CTMT, DA | Phát sinh trong kỳ | Số dư đến kỳ báo cáo | Phát sinh trong kỳ | Số dư đến kỳ báo cáo | Phát sinh trong kỳ | Số dư đến kỳ báo cáo | ||||||||||
A | B | C | D | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | |||||||||
Thuê bao kênh vệ tinh, thuê bao cáp truyền hình, cước phí Internet, thuê đường truyền mạng | 6605 | 9028996 | 9028996 | 9028996 | 9028996 | ||||||||||||||
Công tác phí | 6700 | 56522000 | 56522000 | 56522000 | 56522000 | ||||||||||||||
Tiền vé máy bay, tàu, xe | 6701 | 12922000 | 12922000 | 12922000 | 12922000 | ||||||||||||||
Phụ cấp công tác phí | 6702 | 21100000 | 21100000 | 21100000 | 21100000 | ||||||||||||||
Tiền thuê phòng ngủ | 6703 | 16500000 | 16500000 | 16500000 | 16500000 | ||||||||||||||
Khoán công tác phí | 6704 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | ||||||||||||||
Chi phí thuê mướn | 6750 | 65309844 | 65309844 | 65309844 | 65309844 | ||||||||||||||
Thuê lao động trong nước | 6757 | 65309844 | 65309844 | 65309844 | 65309844 | ||||||||||||||
Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành | 7000 | 268395203 | 268395203 | 268395203 | 268395203 | ||||||||||||||
Đồng phục, trang phục, bảo hộ lao động | 7004 | 11200000 | 11200000 | 11200000 | 11200000 | ||||||||||||||
Chi khác | 7049 | 257195203 | 257195203 | 257195203 | 257195203 | ||||||||||||||
Mua sắm tài sản vô hình | 7050 | 21419000 | 21419000 | 21419000 | 21419000 | ||||||||||||||
Mua, bảo trì phần mềm công nghệ thông tin | 7053 | 21419000 | 21419000 | 21419000 | 21419000 | ||||||||||||||
Chi khác | 7750 | 8165000 | 8165000 | 8165000 | 8165000 | ||||||||||||||
Chi các khoản khác | 7799 | 8165000 | 8165000 | 8165000 | 8165000 | ||||||||||||||
Chi cho công tác Đảng ở tổ chức Đảng cơ sở và các cấp trên cơ sở, các đơn vị hành chính, sự nghiệp | 7850 | 16092000 | 16092000 | 16092000 | 16092000 | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
Mã chương: 422 | |||||||||||||||||||
Đơn vị: Trường THPT Trần Cao Vân | |||||||||||||||||||
Mã ĐVQHNS: 1124277 | |||||||||||||||||||
Mã cấp NS: 2 | |||||||||||||||||||
Nội dung | Mục lục NSNN | Tạm ứng | Thực chi | Tổng | |||||||||||||||
Mã nguồn NSNN | Mã ngành kinh tế | Mã NDKT | Mã CTMT, DA | Phát sinh trong kỳ | Số dư đến kỳ báo cáo | Phát sinh trong kỳ | Số dư đến kỳ báo cáo | Phát sinh trong kỳ | Số dư đến kỳ báo cáo | ||||||||||
A | B | C | D | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | |||||||||
Chi thanh toán các dịch vụ công cộng, vật tư văn phòng, thông tin tuyên truyền, liên lạc, chi đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, công tác Đảng, các chi phí Đảng vụ khác và phụ cấp cấp ủy | 7854 | 16092000 | 16092000 | 16092000 | 16092000 | ||||||||||||||
KP hỗ trợ cấp sau 30/09 | 15 | 36100000 | 36100000 | 36100000 | 36100000 | ||||||||||||||
Giáo dục trung học phổ thông | 74 | 36100000 | 36100000 | 36100000 | 36100000 | ||||||||||||||
Học bổng và hỗ trợ khác cho học sinh, sinh viên, cán bộ đi học | 6150 | 36100000 | 36100000 | 36100000 | 36100000 | ||||||||||||||
Hỗ trợ đối tượng chính sách chi phí học tập | 6157 | 36100000 | 36100000 | 36100000 | 36100000 | ||||||||||||||
Cộng: | 4684179821 | 4684179821 | 4684179821 | 4684179821 | |||||||||||||||
Phần ĐVSDNS ghi: | |||||||||||||||||||
Ghi chú: KBNN chỉ ghi vào "Phần ĐVSDNS ghi" trong trường hợp có chênh lệch số liệu giữa đơn vị và KBNN và ghi cụ thể các thông tin về số liệu bị chênh lệch. | |||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
Mã chương: 422 | |||||||||||||||||||
Đơn vị: Trường THPT Trần Cao Vân | |||||||||||||||||||
Mã ĐVQHNS: 1124277 | |||||||||||||||||||
Mã cấp NS: 2 | |||||||||||||||||||
KHO BẠC NHÀ NƯỚC | ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH | ||||||||||||||||||
Ngày .... tháng .... năm ...... | Ngày ...... tháng ...... năm ......... | ||||||||||||||||||
Kế toán | Kế toán trưởng | Kế toán trưởng | Thủ trưởng đơn vị | ||||||||||||||||
(Ký tên, đóng dấu) | (Ký tên, đóng dấu) | ||||||||||||||||||
Trần Thị Thanh Hảo | Bùi Quang Vinh | ||||||||||||||||||
5 |